Klassement U15 Regionaal - 2-Gewestelijk U15 As
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodegem Kapelle United | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 | 13 | 65 | |
| 1 | K.S.K. Sint-Amands | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 112 | 26 | 86 | |
| 2 | Fc Lebbeke | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 46 | 20 | 26 | |
| 2 | Eendracht Buggenhout | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 103 | 11 | 92 | |
| 3 | S.K. Steenhuffel | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 64 | 38 | 26 | |
| 5 | K.S.K. Oudegem | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 47 | -23 | |
| 5 | Vcm Ukkel | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | |
| 7 | K.V. Zuun | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 46 | -21 |
Klassement U13 Regionaal - 2-13 Interprov Voetb V N
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodegem Kapelle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nova Asse-Mollem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sportief Rotselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kfc Wambeek Ternat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | K.S.C. Grimbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | K.F.C. Herent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Avanti Stekene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U14 Regionaal - 2-Gewestelijk U14 D
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vcm Ukkel | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 95 | 18 | 77 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 | 26 | 44 | |
| 3 | K.V.V.E. Massemen | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 53 | -1 | |
| 3 | Vc Groot Dilbeek | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 53 | 46 | 7 | |
| 5 | Fc Lebbeke | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 47 | -2 | |
| 5 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 58 | -22 | |
| 7 | S.K. Steenhuffel | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 45 | -27 | |
| 8 | Standaard Michelbeke | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 64 | -51 |
Klassement U16 Regionaal - 2-Gewestelijk U16 A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kon. Olvac | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | |
| 2 | Sporting Kampenhout | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 22 | 25 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | |
| 3 | S.K. Steenhuffel | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
| 4 | F.C. Zemst Sportief | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | |
| 5 | V.C. Osta Meerbeke | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 40 | -11 | |
| 6 | Ritterklub V.S.V. Jette | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 |
Klassement P3 - 3 Provinciaal Vl Brab A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.K. Liedekerke | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | |
| 2 | K.V. Zuun | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | |
| 3 | Toekomst Relegem | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 6 | S.K. Oetingen V.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
| 6 | Bodegem Kapelle United | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 35 | 5 | |
| 7 | F.C. Herne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 7 | Kfc Wambeek Ternat | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 51 | -7 | |
| 8 | Sk Vlezenbeek | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
| 8 | K.F.C. Rhodienne-De Hoek | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 63 | -15 | |
| 9 | Eendracht Mazenzele Opwijk | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 63 | -18 | |
| 9 | Nova Asse-Mollem | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 58 | -9 | |
| 11 | F.C. Dworp | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 13 | Vc Leeuwk. Teralfene | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 59 | 71 | -12 | |
| 16 | K.F.C. Avenir Lembeek | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 22 | F.C. Negenmanneke | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
| 26 | Ritterklub V.S.V. Jette | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
Klassement U19 Interprovinciaal - 2-19 Interprov Voetb V F
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lyra-Lierse | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | |
| 4 | Sporting Kampenhout | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 39 | -8 | |
| 4 | K.F.C. Eppegem | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | |
| 6 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | 46 | -21 | |
| 6 | K.S.C. Grimbergen | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 32 | 3 | |
| 7 | Rwl Sport | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 41 | -6 | |
| 7 | Bodegem Kapelle United | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 48 | -30 | |
| 8 | K. Ternesse V.V. Wommelgem | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 59 | -49 |
Klassement P1 - 1 Provinciaal Vl Brab
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.K. Linden | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 1 | K.H.O. Huizingen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 2 | H.O. Bierbeek | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 3 | F.C. Averbode Testelt Okselaar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 4 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | K. Olympia S.C. Wijgmaal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 6 | Sporting Kampenhout | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
| 6 | S.K. Pepingen-Halle | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | Eendracht Mazenzele Opwijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | K.A.C. Betekom | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 9 | K. Europa 90 Kraainem F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 10 | K.F.C. Herent | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 16 | K.F.C. Eppegem | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 23 | Bodegem Kapelle United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Klassement Zaterdagreserven - Reserven Voetb Vl Y
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.M.I. Essene | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 103 | 23 | 80 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 99 | 23 | 76 | |
| 3 | Toekomst Relegem | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 79 | 42 | 37 | |
| 4 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 68 | 53 | 15 | |
| 5 | Leeuw Brucom | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 80 | 73 | 7 | |
| 5 | K.H.O. Huizingen | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 71 | 48 | 23 | |
| 7 | K.F.C. Lennik | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 57 | 55 | 2 | |
| 8 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | 68 | 78 | -10 | |
| 9 | Sk Vlezenbeek | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 60 | 55 | 5 | |
| 10 | K.F.C. Lennik | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 50 | 82 | -32 | |
| 11 | Nova Asse-Mollem | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 54 | 74 | -20 | |
| 11 | Sporting Eizeringen | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 47 | 98 | -51 | |
| 13 | S.K. Oetingen V.C. | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 43 | 80 | -37 | |
| 14 | Vcm Ukkel | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 34 | 129 | -95 | |
| 15 | F.C. Negenmanneke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | F.C. Galmaarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U16 Interprovinciaal - 2-16 Interprov Voetb H
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksk Ekeren Donk | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 73 | 19 | 54 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | |
| 2 | Sporting Kampenhout | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 47 | 30 | 17 | |
| 4 | S.C. City Pirates Antwerpen | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 38 | 11 | |
| 5 | Kfc Wambeek Ternat | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
| 5 | K.S.C. Grimbergen | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 39 | -17 | |
| 5 | Nova Asse-Mollem | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 31 | -13 | |
| 8 | K. Ternesse V.V. Wommelgem | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 41 | 47 | -6 |
Klassement U14 Interprovinciaal - 2-14 Interprov Voetb V G
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodegem Kapelle United | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | |
| 2 | Voetbal Vlaanderen | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 28 | 18 | |
| 2 | S.K. Pepingen-Halle | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | |
| 2 | H.O. Bierbeek | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 38 | 10 | |
| 4 | K. Diegem Sport | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 41 | -2 | |
| 5 | K.F.C. Herent | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 62 | -16 | |
| 7 | Kvk Tienen | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 43 | -15 |
Klassement U17 Interprovinciaal - 2-17 Interprov Voetb V F
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Olympia S.C. Wijgmaal | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 22 | 27 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 3 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | |
| 4 | K.F.C. Eppegem | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | |
| 5 | Kfc Wambeek Ternat | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 29 | 3 | |
| 6 | Thor Kokerij-Meldert | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 39 | -20 | |
| 7 | K.S.C. Grimbergen | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 51 | -29 | |
| 7 | Nova Asse-Mollem | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 49 | -32 |
Klassement U15 Interprovinciaal - 2-15 Interprov Voetb V I
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Pepingen-Halle | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
| 1 | Bodegem Kapelle United | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | |
| 3 | Thor Kokerij-Meldert | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 4 | K.F.C. Eppegem | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | |
| 4 | Tempo Overijse | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 24 | 41 | |
| 5 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 | |
| 7 | Voetbal Vlaanderen | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 40 | -28 |
Klassement U13 Interprovinciaal - 2-13 Interprov Voetb V M
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Bodegem Kapelle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | K.S.C. Grimbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kfc Wambeek Ternat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Avanti Stekene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nova Asse-Mollem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | K.F.C. Herent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sportief Rotselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U17 Regionaal - 2-Gewestelijk U17 Ap
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.V. Bonheiden | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | |
| 1 | Bodegem Kapelle United | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 100 | 14 | 86 | |
| 2 | Tempo Overijse | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 28 | 30 | |
| 2 | V.V. Groot Kapelle | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 69 | 20 | 49 | |
| 3 | K. Europa 90 Kraainem F.C. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 25 | 18 | |
| 4 | Zennester Hombeek | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | |
| 7 | K. Diegem Sport | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 61 | -41 | |
| 8 | Verbr. Hofstade | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 68 | -41 |
Klassement Zondagreserven - Reserven Voetb Vl X
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Lennik | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 132 | 35 | 97 | |
| 2 | Kfc Wambeek Ternat | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 105 | 22 | 83 | |
| 3 | K.S.K. Oudegem | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 69 | 39 | 30 | |
| 4 | S.K. Erembodegem | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 60 | 64 | -4 | |
| 5 | K.V.C. Terheide | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 61 | 53 | 8 | |
| 6 | V.K. Jong Neigem | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 62 | 72 | -10 | |
| 7 | Sparta Moerbeke-Geraardsbergen | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 57 | 44 | 13 | |
| 8 | Bodegem Kapelle United | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 62 | -14 | |
| 9 | Wilskracht Idegem | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 59 | 59 | 0 | |
| 10 | Divas Vooruit Denderhoutem | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 | 74 | -23 | |
| 11 | K.S.K. United Geraardsbergen | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 44 | 84 | -40 | |
| 12 | Eendracht Hekelgem | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 24 | 104 | -80 | |
| 13 | K.S.C. Wilskr. Hofstade | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 90 | -60 | |
| 14 | Sportkring Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sporting Eizeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Fc Kerksken-Haaltert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |